| Programme | Qualification | Duration (Years) | Accreditation Status | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Finance | BCom | 5 | Active | 01-04-2023 | 31-03-2028 |
| Fisheries Science | MPhil | 5 | Active | 01-09-2021 | 31-08-2026 |
| Fisheries Science | PhD | 5 | Active | 01-08-2023 | 31-07-2028 |
| Food and Nutrition | PhD | 3 | Active | 01-07-2024 | 30-06-2027 |
| Food and Nutrition | MPhil | 3 | Active | 01-07-2024 | 30-06-2027 |
| Food and Nutrition with Management in Living | BEd | 3 | Active | 01-01-2025 | 31-12-2027 |
| Food Chemistry | BSc | 3 | Active | 01-01-2025 | 31-12-2027 |
| Food, Nutrition and Family Studies - Distance | MEd | 3 | Active | 01-01-2025 | 31-12-2027 |
| Food Science | PhD | 3 | Active | 01-07-2024 | 30-06-2027 |
| Food Science | MPhil | 3 | Active | 01-07-2024 | 30-06-2027 |
