316
Total Programmes
316
Active Programmes
0
Expired Programmes
Programmes under: University of Ghana
| Programme | Start | End | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|
| BA Arabic | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| BA Chinese | 11-05-2023 | 10-05-2028 | 5 | Active |
| BA Dance Studies | 01-12-2024 | 30-11-2029 | 5 | Active |
| BA Economics | 01-09-2024 | 31-08-2029 | 5 | Active |
| BA English | 01-01-2023 | 31-12-2027 | 5 | Active |
| BA French | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| BA Geography and Resource Development | 20-09-2025 | 19-09-2030 | 5 | Active |
| BA History | 01-06-2025 | 31-05-2030 | 5 | Active |
| BA Human Resource Development | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BA Information Studies | 01-07-2024 | 30-06-2027 | 3 | Active |
| BA Linguistics | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| BA Professional Development | 01-07-2024 | 30-06-2027 | 3 | Active |
| BA Sociology | 01-09-2024 | 31-08-2029 | 5 | Active |
| BA Spanish | 01-09-2022 | 31-08-2027 | 5 | Active |
| BA Statistics | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| BA Study of Religions | 01-04-2023 | 31-03-2028 | 5 | Active |
| BA Translation (Arabic, Chinese, Kiswahilli, Russian and Spanish) | 01-09-2022 | 31-08-2027 | 5 | Active |
| Bachelor Dental Surgery | 01-09-2022 | 31-08-2027 | 5 | Active |
| Bachelor Medicine and Surgery (Graduate Entry Medical Programme) | 01-04-2026 | 31-03-2031 | 5 | Active |
| Bachelor Public Health | 01-09-2023 | 31-08-2028 | 5 | Active |
| BEd Arabic | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Computer Science | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Consumer Science | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Engineering | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd English Language | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd French | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Information and Communication Technology | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Mathematics | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Performing Arts (Dance) | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Performing Arts (Music) | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Performing Arts (Theatre) | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Physical Education and Health | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Science (Biology) | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Science (Chemistry) | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Science (Physics) | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Social Studies | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Spanish | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BFA Dance Studies | 01-12-2024 | 30-11-2029 | 5 | Active |
| BSc Actuarial Science | 01-09-2024 | 31-08-2029 | 5 | Active |
| BSc Administratioin (Insurance) | 01-01-2024 | 31-12-2026 | 3 | Active |
| BSc Administration (Accounting) | 01-09-2024 | 31-08-2029 | 5 | Active |
| BSc Administration (Banking and Finance) | 01-01-2024 | 31-12-2026 | 3 | Active |
| BSc Administration (Banking and Finance) | 01-01-2024 | 31-12-2026 | 3 | Active |
| BSc Administration (Business Analytics) | 01-04-2024 | 31-03-2027 | 3 | Active |
| BSc Administration (E-Commerce) | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| BSc Administration (Health Services Administration) | 01-01-2024 | 31-12-2026 | 3 | Active |
| BSc Administration (Health Services Administration) | 01-01-2024 | 31-12-2026 | 3 | Active |
| BSc Administration (Human Resource Management) | 01-09-2026 | 31-08-2031 | 5 | Active |
| BSc Administration (Insurance) | 01-01-2024 | 31-12-2026 | 3 | Active |
| BSc Administration (Public Administration) | 01-09-2023 | 31-08-2028 | 5 | Active |
| BSc Administration (Public Administration) | 01-01-2024 | 31-12-2026 | 3 | Active |
| BSc Administration (Public Administration) | 01-01-2024 | 31-12-2026 | 3 | Active |
| BSc Adminstration - Health Services Administration | 01-08-2024 | 31-07-2029 | 5 | Active |
| BSc Agricultural Engineering | 01-10-2024 | 30-09-2029 | 5 | Active |
| BSc Animal Biology and Conservation Science | 01-07-2024 | 30-06-2029 | 5 | Active |
| BSc Biomedical Engineering | 01-04-2024 | 31-03-2029 | 5 | Active |
| BSc Chemistry | 01-08-2024 | 31-07-2029 | 5 | Active |
| BSc Computer Engineering | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| BSc Computer Engineering | 01-09-2030 | 31-08-2035 | 5 | Active |
| BSc Dietetics | 01-09-2022 | 31-08-2027 | 5 | Active |
| BSc Education (Biology) | 23-11-2023 | 22-11-2028 | 5 | Active |
| BSc Education (Chemistry) | 23-11-2023 | 22-11-2028 | 5 | Active |
| BSc Education (Physics) | 23-11-2023 | 22-11-2028 | 5 | Active |
| BSc Information Technology | 01-01-2024 | 31-12-2028 | 5 | Active |
| BSc Mathematics | 01-08-2024 | 31-07-2029 | 5 | Active |
| BSc Medical Laboratory Science | 01-04-2024 | 31-03-2029 | 5 | Active |
| BSc Midwifery | 01-07-2022 | 30-06-2027 | 5 | Active |
| BSc Nursing | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| BSc Physiotherapy | 01-07-2023 | 30-06-2028 | 5 | Active |
| BSc Plant and Environmental Biology | 01-01-2024 | 31-12-2028 | 5 | Active |
| BSc Radiography | 01-10-2024 | 30-09-2029 | 5 | Active |
| BSc Respiratory Therapy | 01-09-2023 | 31-08-2026 | 3 | Active |
| BSc Statistics | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| Diploma Accounting - DL | 01-09-2025 | 31-08-2028 | 3 | Active |
| Diploma Development Education - DL | 01-09-2025 | 31-08-2028 | 3 | Active |
| Diploma Librarianship - DL | 01-09-2025 | 31-08-2028 | 3 | Active |
| Diploma Public Administration - DL | 01-09-2025 | 31-08-2028 | 3 | Active |
| Diploma Youth Development Work - DL | 01-09-2025 | 31-08-2028 | 3 | Active |
| Executive Master of Science Fisheries Administration and Management | 01-12-2023 | 30-11-2028 | 5 | Active |
| Executive Master's Business Administration (Accounting and Financial Services) | 01-09-2026 | 31-08-2031 | 5 | Active |
| Executive Master's Business Administration (Human Resource Management) | 01-09-2026 | 31-08-2031 | 5 | Active |
| Executive Master's Business Administration (Project Management) | 01-06-2026 | 31-05-2031 | 5 | Active |
| Graduate Dental Programme | 01-06-2025 | 31-05-2028 | 3 | Active |
| LLB Laws | 01-08-2023 | 31-07-2028 | 5 | Active |
| LLB Laws - PFD | 01-08-2023 | 31-07-2028 | 5 | Active |
| LLM Health Law and Ethics | 01-09-2023 | 31-08-2026 | 3 | Active |
| LLM Information Technology Law | 01-09-2023 | 31-08-2026 | 3 | Active |
| LLM National Security Law and Practice | 01-01-2024 | 31-12-2026 | 3 | Active |
| MA African Studies | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| MA Ageing Studies | 01-04-2024 | 31-07-2027 | 3 | Active |
| MA Arabic | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| MA Communication Studies | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| MA Conference Interpreting | 12-10-2023 | 11-10-2028 | 5 | Active |
| MA Contemporary English Studies | 15-09-2023 | 14-09-2028 | 5 | Active |
| MA Development Studies | 01-09-2024 | 31-08-2029 | 5 | Active |
| MA Distance Education and E-Learning | 15-09-2023 | 14-09-2028 | 5 | Active |
| MA Economics Policy Management | 01-09-2024 | 31-08-2029 | 5 | Active |
| MA Educational Leadership and Management | 23-11-2023 | 22-11-2028 | 5 | Active |
| MA Educational Technology - IDL | 01-06-2025 | 31-05-2028 | 3 | Active |
| MA Health Law and Ethics | 01-09-2023 | 31-08-2026 | 3 | Active |
| MA Information Studies | 01-09-2023 | 31-08-2028 | 5 | Active |
| MA Information Technology | 01-09-2023 | 31-08-2026 | 3 | Active |
| MA Information Technology Law | 01-09-2023 | 31-08-2026 | 3 | Active |
| MA International Affairs | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| MA Management and Administration | 01-12-2021 | 30-11-2026 | 5 | Active |
| MA Marketing Strategy | 15-08-2024 | 14-08-2029 | 5 | Active |
| MA National Security Law and Practice | 01-01-2024 | 31-12-2026 | 3 | Active |
| MA Organisational Leadership and Governance | 01-10-2024 | 30-09-2027 | 3 | Active |
| MA Population Studies | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| MA Professional Development | 01-07-2024 | 30-06-2027 | 3 | Active |
| MA Public Affairs | 01-04-2024 | 31-03-2029 | 5 | Active |
| MA Public Sector Management | 01-10-2024 | 30-09-2029 | 5 | Active |
| MA Social Policy | 01-01-2023 | 31-12-2027 | 5 | Active |
| MA Sociology | 01-09-2024 | 31-08-2029 | 5 | Active |
| MA Spanish | 01-09-2022 | 31-08-2027 | 5 | Active |
| MA Study of Religions | 01-04-2023 | 31-03-2028 | 5 | Active |
| MA Translation (Arabic, Chinese, Kiswahili, Russian and Spanish) | 01-09-2022 | 31-08-2027 | 5 | Active |
| MA Translation (French) | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| MA Youth Development | 01-06-2025 | 31-05-2028 | 3 | Active |
| MA Youth Leadership and Development | 01-01-2026 | 31-12-2028 | 3 | Active |
| Master Health Economics | 17-12-2021 | 16-12-2026 | 5 | Active |
| Master of Public Health | 01-09-2024 | 31-08-2029 | 5 | Active |
| Master's Agriculture (Crop Science) | 01-09-2022 | 31-08-2027 | 5 | Active |
| Master's Paediatric Nursing | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| Master's Public Administration | 01-09-2023 | 31-08-2028 | 5 | Active |
| MBA Accounting | 01-09-2026 | 31-08-2031 | 5 | Active |
| MBA Business Intelligence and Analytics | 01-10-2024 | 30-09-2027 | 3 | Active |
| MBA Finance | 01-01-2024 | 31-12-2028 | 5 | Active |
| MBA Health Services Management | 01-09-2022 | 31-08-2027 | 5 | Active |
| MBA Human Resource Management | 01-09-2026 | 31-08-2031 | 5 | Active |
| MBA Management Information Systems | 01-09-2023 | 31-08-2028 | 5 | Active |
| MBChB Dental Programme | 01-06-2025 | 31-05-2028 | 3 | Active |
| MBChB Medicine and Surgery | 01-09-2024 | 31-08-2029 | 5 | Active |
| MEd Innovations in Educational Pedagogy | 15-12-2025 | 14-12-2028 | 3 | Active |
| MEng Agricultural Engineering | 01-10-2024 | 30-09-2029 | 5 | Active |
| MEng Biomedical Engineering | 01-04-2024 | 31-03-2029 | 5 | Active |
| MEng Computer Engineering | 01-01-2024 | 31-12-2028 | 5 | Active |
| MEng Materials Science and Engineering | 01-04-2023 | 31-03-2028 | 5 | Active |
| MFA Dance and Choreography | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| MPhil Accounting | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| MPhil Actuarial Science | 24-06-2025 | 23-06-2030 | 5 | Active |
| MPhil African Studies | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| MPhil Ageing Studies | 01-04-2024 | 31-07-2027 | 3 | Active |
| MPhil Agricultural Engineering | 01-10-2024 | 30-09-2029 | 5 | Active |
| MPhil Agriculture (Crop Science) | 01-09-2022 | 31-08-2027 | 5 | Active |
| MPhil Applied Epidemiology and Disease Control | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| MPhil Applied Health Social Science | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| MPhil Applied Human Nutrition and Nuclear Techniques | 01-06-2025 | 31-05-2028 | 3 | Active |
| MPhil Applied Nuclear Physics | 01-09-2024 | 31-08-2029 | 5 | Active |
| MPhil Applied Parasitology | 01-12-2024 | 30-11-2029 | 5 | Active |
| MPhil Arabic | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| MPhil ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 20-04-2026 | 19-04-2029 | 3 | Active |
| MPhil Biodiversity and Conservation Science | 01-12-2024 | 30-11-2029 | 5 | Active |
| MPhil Biology Education | 01-07-2024 | 30-06-2027 | 3 | Active |
| MPhil Biomedical Engineering | 01-04-2024 | 31-03-2029 | 5 | Active |
| MPhil Biotechnology | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| MPhil Botany | 01-01-2024 | 31-12-2028 | 5 | Active |
| MPhil Business Administration (Risk Management and Insurance) | 01-09-2023 | 31-08-2028 | 5 | Active |
| MPhil Cancer and Radiation Biology | 01-06-2025 | 31-05-2028 | 3 | Active |
| MPhil Chemical Pathology | 01-04-2024 | 31-03-2029 | 5 | Active |
| MPhil Chemistry | 01-08-2024 | 31-07-2029 | 5 | Active |
| MPhil Climate Change and Sustainability Studies | 24-10-2022 | 23-10-2027 | 5 | Active |
| MPhil Communication Studies | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| MPhil Computer Engineering | 01-01-2024 | 31-12-2028 | 5 | Active |
| MPhil Computer Science | 01-01-2024 | 31-12-2028 | 5 | Active |
| MPhil Dance Education | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| MPhil Dance Ethnology | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| MPhil Data Science | 01-06-2025 | 31-05-2028 | 3 | Active |
| MPhil Development Education | 01-01-2024 | 31-12-2026 | 3 | Active |
| MPhil Development Studies | 01-09-2024 | 31-08-2029 | 5 | Active |
| MPhil Disaster Risks Reduction Science | 01-01-2024 | 31-12-2026 | 3 | Active |
| MPhil Economics | 01-09-2024 | 31-08-2029 | 5 | Active |
| MPhil Educational Leadership and Management | 23-11-2023 | 22-11-2028 | 5 | Active |
| MPhil Educational Technology - IDL | 01-06-2025 | 31-05-2028 | 3 | Active |
| MPhil English | 01-01-2023 | 31-12-2027 | 5 | Active |
| MPhil Environmental Science | 01-09-2023 | 31-08-2028 | 5 | Active |
| MPhil Finance | 01-01-2024 | 31-12-2028 | 5 | Active |
| MPhil Fish and Aquatic Ecosystem Health | 01-10-2024 | 30-09-2027 | 3 | Active |
| MPhil Food Process Engineering | 01-04-2023 | 31-03-2028 | 5 | Active |
| MPhil French | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| MPhil Geography and Resource Development | 01-09-2023 | 31-08-2028 | 5 | Active |
| MPhil Haematology | 01-10-2024 | 30-09-2029 | 5 | Active |
| MPhil Health Services Management | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| MPhil Human Anatomy | 01-07-2024 | 30-06-2029 | 5 | Active |
| MPhil Human Physiology | 01-04-2024 | 31-03-2029 | 5 | Active |
| MPhil Human Resource Management | 01-09-2026 | 31-08-2031 | 5 | Active |
| MPhil Human-Computer Interaction | 20-04-2026 | 19-04-2029 | 3 | Active |
| MPhil Immunology | 01-07-2024 | 30-06-2029 | 5 | Active |
| MPhil Information Studies | 01-09-2023 | 31-08-2028 | 5 | Active |
| MPhil Innovations in Educational Pedagogy | 15-12-2025 | 14-12-2028 | 3 | Active |
| MPhil Linguistics | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| MPhil Management Information Systems | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| MPhil Marketing | 15-08-2024 | 14-08-2029 | 5 | Active |
| MPhil Materials Science and Engineering | 01-04-2023 | 31-03-2028 | 5 | Active |
| MPhil Mathematics | 01-08-2024 | 31-07-2029 | 5 | Active |
| MPhil Medical Biochemistry | 01-04-2024 | 31-03-2029 | 5 | Active |
| MPhil Medical Microbiology | 01-09-2022 | 31-08-2027 | 5 | Active |
| MPhil Medical Physics | 01-09-2024 | 31-08-2029 | 5 | Active |
| MPhil Midwifery | 17-05-2024 | 16-05-2029 | 5 | Active |
| MPhil Molecular Cell Biology and Infectious Diseases | 15-09-2023 | 14-09-2028 | 5 | Active |
| MPhil Networking and Telecommunication Systems | 20-04-2026 | 19-04-2029 | 3 | Active |
| MPhil Nuclear Agriculture | 01-09-2024 | 31-08-2029 | 5 | Active |
| MPhil Nuclear and Environmental Protection | 01-09-2024 | 31-08-2029 | 5 | Active |
| MPhil Nuclear and Radiochemistry | 01-09-2024 | 31-08-2029 | 5 | Active |
| MPhil Nuclear Earth Sciences | 01-09-2024 | 31-08-2029 | 5 | Active |
| MPhil Nursing | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| MPhil One Health | 01-09-2025 | 31-08-2028 | 3 | Active |
| MPhil Paediatric Nursing | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| MPhil Pharmacology | 01-09-2024 | 31-08-2029 | 5 | Active |
| MPhil Pharmacy Practice | 01-01-2026 | 31-12-2030 | 5 | Active |
| MPhil Philosophy | 01-01-2023 | 31-12-2027 | 5 | Active |
| MPhil Political Science | 01-06-2023 | 31-05-2028 | 5 | Active |
| MPhil Public Administration | 01-09-2023 | 31-08-2028 | 5 | Active |
| MPhil Radiation Processing | 01-09-2024 | 31-08-2029 | 5 | Active |
| MPhil Radiography | 01-09-2025 | 31-08-2028 | 3 | Active |
| MPhil Risk Management and Insurance | 01-09-2023 | 31-08-2028 | 5 | Active |
| MPhil Seed Science and Technology | 01-07-2023 | 30-06-2028 | 5 | Active |
| MPhil Sociology | 01-09-2024 | 31-08-2029 | 5 | Active |
| MPhil Spanish | 01-09-2022 | 31-08-2027 | 5 | Active |
| MPhil Statistics | 01-09-2022 | 31-08-2027 | 5 | Active |
| MPhil Study of Religions | 01-04-2023 | 31-03-2028 | 5 | Active |
| MPhil Teaching English as a Second Language | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| MPhil Youth Development | 01-06-2025 | 31-05-2028 | 3 | Active |
| MSc Accounting and Finance | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| MSc Actuarial Science | 19-08-2024 | 18-08-2029 | 5 | Active |
| MSc Applied Health Social Science | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| MSc Applied Statistics | 01-07-2024 | 30-06-2027 | 3 | Active |
| MSc Artificial Intelligence and Machine Learning | 20-04-2026 | 19-04-2029 | 3 | Active |
| MSc Audiology | 01-01-2023 | 31-12-2027 | 5 | Active |
| MSc Big Data Analytics (Weekend / Evening) | 01-09-2025 | 31-08-2028 | 3 | Active |
| MSc Biodiversity Conservation and Ecosystem Management | 01-06-2026 | 31-05-2031 | 5 | Active |
| MSc Bioinformatics | 01-10-2024 | 30-09-2027 | 3 | Active |
| MSc Climate Change and Sustainability Studies | 24-10-2022 | 23-10-2027 | 5 | Active |
| MSc Clinical Leadership and Management | 01-08-2023 | 31-07-2028 | 5 | Active |
| MSc Clinical Leadership and Management - Online | 01-07-2024 | 31-07-2028 | 4 | Active |
| MSc Clinical Trials | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| MSc Computer Science | 01-01-2024 | 31-12-2028 | 5 | Active |
| MSc Data Science | 01-06-2025 | 31-05-2028 | 3 | Active |
| MSc Development Finance | 01-07-2023 | 30-06-2028 | 5 | Active |
| MSc Dietetics | 23-11-2023 | 22-11-2028 | 5 | Active |
| MSc Disaster Risk Reduction Science | 01-01-2024 | 31-12-2026 | 3 | Active |
| MSc Entrepreneural Management | 01-01-2024 | 31-12-2028 | 5 | Active |
| MSc Food Process Engineering | 01-04-2023 | 31-03-2028 | 5 | Active |
| MSc Forensic Accounting and Fraud Examination | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| MSc Forensic Science | 01-10-2024 | 30-09-2027 | 3 | Active |
| MSc Genetic Counselling | 01-01-2025 | 31-12-2029 | 5 | Active |
| MSc Health Informatics | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| MSc Health Policy and Management | 01-06-2025 | 31-05-2028 | 3 | Active |
| MSc Hospitality and Tourism Management | 01-01-2023 | 31-12-2027 | 5 | Active |
| MSc Human-Computer Interaction | 20-04-2026 | 19-04-2029 | 3 | Active |
| MSc Information Technology for Business | 01-06-2025 | 31-05-2028 | 3 | Active |
| MSc International Business | 11-05-2023 | 10-05-2028 | 5 | Active |
| MSc Mathematics | 01-06-2024 | 31-05-2029 | 5 | Active |
| MSc Midwifery | 17-05-2024 | 16-05-2029 | 5 | Active |
| MSc Networks and Telecommunications | 20-04-2026 | 19-04-2029 | 3 | Active |
| MSc Nursing | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| MSc Project Management | 01-04-2026 | 31-03-2029 | 3 | Active |
| MSc Public Financial Administration | 01-10-2024 | 30-09-2029 | 5 | Active |
| MSc Public Health Monitoring and Evaluation | 01-07-2021 | 30-06-2026 | 5 | Active |
| MSc Speech and Language Therapy | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| MSc Strategic Workplace Health and Safety Management | 01-09-2026 | 31-08-2029 | 3 | Active |
| MSc Strategic Workplace Health and Safety Management | 01-01-2026 | 31-12-2028 | 3 | Active |
| MSc Tax Policy and Finance | 01-10-2024 | 30-09-2029 | 5 | Active |
| PGC Professional Educational Leadership | 01-01-2024 | 31-12-2026 | 3 | Active |
| PhD African Studies | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| PhD Ageing Studies | 01-04-2024 | 31-07-2027 | 3 | Active |
| PhD Applied Nuclear Physics | 01-09-2024 | 31-08-2029 | 5 | Active |
| PhD Biomedical Engineering | 01-04-2024 | 31-03-2029 | 5 | Active |
| PhD Biotechnology | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| PhD Chemical Pathology | 01-04-2024 | 31-03-2029 | 5 | Active |
| PhD Chemistry | 01-08-2024 | 31-07-2029 | 5 | Active |
| PhD Classics | 01-01-2023 | 31-12-2027 | 5 | Active |
| PhD Communication Studies | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| PhD Computer Engineering | 01-01-2024 | 31-12-2028 | 5 | Active |
| PhD Computer Science | 01-01-2024 | 31-12-2028 | 5 | Active |
| PhD Development Economics | 01-09-2024 | 31-08-2029 | 5 | Active |
| PhD Development Education | 01-01-2024 | 31-12-2026 | 3 | Active |
| PhD Development Studies | 01-10-2024 | 01-10-2029 | 5 | Active |
| PhD Dietetics | 01-07-2024 | 30-06-2027 | 3 | Active |
| PhD Economics | 01-04-2024 | 31-03-2029 | 5 | Active |
| PhD English | 01-01-2023 | 31-12-2027 | 5 | Active |
| PhD Environmental Science | 01-09-2023 | 31-08-2028 | 5 | Active |
| PhD Finance | 01-01-2024 | 31-12-2028 | 5 | Active |
| PhD French | 01-12-2023 | 30-11-2028 | 5 | Active |
| PhD Geography and Resource Development | 01-09-2023 | 31-08-2028 | 5 | Active |
| PhD Human Anatomy | 01-07-2024 | 30-06-2029 | 5 | Active |
| PhD Human Resource Management | 01-09-2026 | 31-08-2031 | 5 | Active |
| PhD Information Systems | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| PhD Law | 01-08-2023 | 31-07-2028 | 5 | Active |
| PhD Linguistics | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| PhD Marketing | 15-08-2024 | 14-08-2029 | 5 | Active |
| PhD Materials Science and Engineering | 01-04-2023 | 31-03-2028 | 5 | Active |
| PhD Mathematics | 01-09-2022 | 31-08-2027 | 5 | Active |
| PhD Medical Biochemistry | 01-04-2024 | 31-03-2029 | 5 | Active |
| PhD Medical Microbiology | 01-09-2022 | 31-08-2027 | 5 | Active |
| PhD Medical Physics | 01-09-2024 | 31-08-2029 | 5 | Active |
| PhD Molecular Cell Biology and Infectious Diseases | 15-09-2023 | 14-09-2028 | 5 | Active |
| PhD Nuclear Agriculture | 01-09-2024 | 31-08-2029 | 5 | Active |
| PhD Nuclear and Environmental Protection | 01-09-2024 | 31-08-2029 | 5 | Active |
| PhD Nuclear and Radiochemistry | 01-09-2024 | 31-08-2029 | 5 | Active |
| PhD Nuclear Earth Sciences | 01-09-2024 | 31-08-2029 | 5 | Active |
| PhD Nursing | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| PhD One Health | 01-09-2025 | 31-08-2028 | 3 | Active |
| PhD Philosophy | 01-01-2023 | 31-12-2027 | 5 | Active |
| PhD Physiology | 01-07-2024 | 30-06-2029 | 5 | Active |
| PhD Plant and Environmental Biology | 01-08-2021 | 31-07-2026 | 5 | Active |
| PhD Plant Breeding | 01-09-2022 | 31-08-2027 | 5 | Active |
| PhD Population Studies | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| PhD Public Administration Policy and Management | 01-06-2025 | 31-05-2028 | 3 | Active |
| PhD Public Health | 01-09-2022 | 31-08-2027 | 5 | Active |
| PhD Radiation Processing | 01-09-2024 | 31-08-2029 | 5 | Active |
| PhD Social Work | 01-08-2023 | 31-07-2028 | 5 | Active |
| PhD Sociology | 01-09-2024 | 31-08-2029 | 5 | Active |
| PhD Statistics | 01-09-2022 | 31-08-2027 | 5 | Active |
| PhD Study of Religions | 01-04-2023 | 31-03-2028 | 5 | Active |
| PhD SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS | 15-05-2026 | 14-05-2029 | 3 | Active |
