177
Total Programmes
176
Active Programmes
0
Expired Programmes
Programmes under: University of Education, Winneba
| Programme | Start | End | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|
| BA Art Education | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| BA Dagbani Education | 01-01-2026 | 31-12-2028 | 3 | Active |
| BA Development Communication | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| BA English Education | 01-04-2024 | 31-03-2029 | 5 | Active |
| BA French Education | 01-09-2022 | 31-08-2027 | 5 | Active |
| BA Geography Education | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| BA German Education with English | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BA German Education with French | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BA German Education with Lingustic | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BA Graphic Design | 01-04-2024 | 31-03-2029 | 5 | Active |
| BA Journalism and Media Studies | 01-04-2024 | 31-03-2027 | 3 | Active |
| BA Kusaal Education | 01-01-2026 | 31-12-2028 | 3 | Active |
| BA Linguistics and Languages Education | 01-09-2025 | 31-08-2028 | 3 | Active |
| BA Mampruli Education | 01-01-2026 | 31-12-2028 | 3 | Active |
| BA Political Science Education (Economics Option) | 01-04-2024 | 31-03-2029 | 5 | Active |
| BA Political Science Education (Geography Option) | 01-04-2024 | 31-03-2029 | 5 | Active |
| BA Political Science Education (History Option) | 01-04-2024 | 31-03-2029 | 5 | Active |
| BA Political Science Education (Social Studies Option) | 01-04-2024 | 31-03-2029 | 5 | Active |
| BA Religious and Moral Studies Education | 01-01-2026 | 31-12-2028 | 3 | Active |
| BA Sisaali Education | 01-01-2026 | 31-12-2028 | 3 | Active |
| BA Social Studies Education(DL) | 01-04-2024 | 31-03-2029 | 5 | Active |
| BA Strategic Communication (Regular) | 01-04-2024 | 31-03-2027 | 3 | Active |
| BA Textiles and Fashion Education | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| BA TRANSLATION STUDIES | 01-01-2026 | 31-12-2028 | 3 | Active |
| Bachelor Music | 01-09-2024 | 31-08-2029 | 5 | Active |
| BBA Accounting option | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| BBA Banking and Finance | 01-09-2026 | 31-08-2031 | 5 | Active |
| BBA Human Resource Management | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| BBA Marketing (Weekend) | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| BBA Procurement and Supply Chain Management option | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| BEd Accounting | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Agricultural Science | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Art and Design | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Basic Education | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| BEd Biology | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Chemistry | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Computing | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Counselling Psychology with (Teaching Subject options) - Regular | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| BEd Dagaare | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Dagbani | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Dangme | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Economics | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd English Language | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Ewe | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Fante | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Food and Nutrition | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd French | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Ga | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd General Science | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Geography | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Gonja | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Gurune | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd History | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Information and Communication Technology | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Integrated Home Economics | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Junior High | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| BEd Kasem | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Kusaal | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Language with Linguistics | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Likpakaanl | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Management | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Mathematics | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Music | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Nzema | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Performing Arts | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Physical Education and Health | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Physics | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Psychology | 01-01-2026 | 31-12-2028 | 3 | Active |
| BEd Psychology with (Teaching Subject options) - Regular | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| BEd Religious and Moral Education | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Sisaali | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Social Studies | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Special Education with minors in Clothing and Textiles Education | 01-06-2023 | 31-08-2028 | 5 | Active |
| BEd Special Education with minors in English Education | 01-06-2023 | 31-05-2028 | 5 | Active |
| BEd Special Education with minors in French Education | 01-06-2023 | 31-05-2028 | 5 | Active |
| BEd Special Education with minors in Hypers Education | 01-06-2023 | 31-05-2028 | 5 | Active |
| BEd Special Education with minors in ICT Education | 01-06-2023 | 31-05-2028 | 5 | Active |
| BEd Special Education with minors in Integrated Home Economics Education | 01-06-2023 | 31-05-2028 | 5 | Active |
| BEd Special Education with minors in Social Studies Education | 01-06-2023 | 31-08-2028 | 5 | Active |
| BEd Textiles and Fashion Design | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd Twi | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| BEd upper primary | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| BEd Upper Primary Education | 01-09-2025 | 0 | Expired | |
| BFA Animation | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| BSc Agricultural Science Education (Regular) | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| BSc Biology Education | 01-12-2021 | 30-11-2026 | 5 | Active |
| BSc Catering and Hospitality Management Education | 01-09-2025 | 31-08-2028 | 3 | Active |
| BSc Chemistry Education | 15-06-2023 | 14-06-2028 | 5 | Active |
| BSc Clothing and Textile Education | 01-04-2024 | 31-03-2027 | 3 | Active |
| BSc Environmental Health and Sanitation Education | 01-04-2024 | 31-03-2027 | 3 | Active |
| BSc Environmental Science | 01-01-2024 | 31-12-2026 | 3 | Active |
| BSc Food and Nutrition Education | 01-04-2024 | 31-03-2027 | 3 | Active |
| BSc Health Administration and Education | 01-09-2023 | 31-08-2028 | 5 | Active |
| BSc Information and Communication Technology Education | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| BSc Insurance and Risk Management | 01-09-2025 | 31-08-2028 | 3 | Active |
| BSc Integrated home Economics Education | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| BSc Integrated Science Education | 01-12-2021 | 30-11-2026 | 5 | Active |
| BSc Management Studies | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| BSc Mathematics Education | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| BSc Mathematics Education - DL | 01-09-2026 | 31-08-2031 | 5 | Active |
| BSc Mathematics Education with Economics | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| BSc Physics Education | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| Diploma Art Education | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| Diploma French Education | 01-09-2022 | 31-08-2027 | 5 | Active |
| Diploma Graphic Design | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| Diploma Music | 01-09-2024 | 31-08-2029 | 5 | Active |
| EMA Human Rights, Conflict and Peace studies | 01-06-2025 | 31-05-2028 | 3 | Active |
| MA Art Education | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| MA Communication Instruction | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| MA Development Communication | 01-09-2022 | 31-08-2027 | 5 | Active |
| MA History Education (Sandwich) | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| MA Human Rights, Conflict and Peace studies | 01-06-2025 | 31-05-2028 | 3 | Active |
| MA Journalism and Media Studies | 01-04-2024 | 31-03-2027 | 3 | Active |
| MA Strategic Communication | 01-04-2024 | 31-03-2027 | 3 | Active |
| MA Theatre Arts | 01-04-2024 | 31-03-2027 | 3 | Active |
| MA TRANSLATION STUDIES | 01-01-2026 | 31-12-2028 | 3 | Active |
| MBA Accounting | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| MBA Finance | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| MBA Human Resource Management | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| MBA Management Information Systems | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| MBA Marketing | 01-09-2026 | 31-08-2031 | 5 | Active |
| MBA Procurement and Supply Chain Management (Weekend) | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| MEd Basic Education (Sandwich) | 01-04-2024 | 31-03-2027 | 3 | Active |
| MEd Biology Education (Sandwich) | 01-06-2025 | 31-05-2028 | 3 | Active |
| MEd Educational Administration and Management | 01-09-2026 | 31-08-2031 | 5 | Active |
| MEd French | 01-09-2022 | 31-08-2027 | 5 | Active |
| MEd Mathematics | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| MEd Mathematics Education - DL | 01-09-2026 | 31-08-2031 | 5 | Active |
| MEd Political Science (Sandwich) | 01-04-2024 | 31-03-2027 | 3 | Active |
| MEd Special Education | 01-06-2023 | 31-07-2026 | 3 | Active |
| MEd Teaching English as a Second Language (TESL) | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| MFA Theatre Arts | 01-01-2026 | 31-12-2028 | 3 | Active |
| MPhil Accounting | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| MPhil Art Education | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| MPhil Basic Education | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| MPhil Biology Education | 01-07-2024 | 30-06-2027 | 3 | Active |
| MPhil Clothing and Textiles Education | 01-04-2024 | 31-03-2027 | 3 | Active |
| MPhil Communication Instruction | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| MPhil Development Communication | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| MPhil Development Finance | 01-04-2026 | 31-03-2029 | 3 | Active |
| MPhil Economics Education | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| MPhil English (Regular) | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| MPhil Environmental Health and Sanitation Education | 01-04-2024 | 31-03-2027 | 3 | Active |
| MPhil Environmental Science | 01-01-2024 | 31-12-2026 | 3 | Active |
| MPhil Family Life Management Education | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| MPhil Finance | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| MPhil Food and Nutrition Education | 01-04-2024 | 31-03-2027 | 3 | Active |
| MPhil French (Language option) | 01-09-2022 | 31-08-2027 | 5 | Active |
| MPhil French (Literature option) | 01-09-2022 | 31-08-2027 | 5 | Active |
| MPhil History Education | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| MPhil Human Resource Management | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| MPhil Human Rights, Conflict and Peace studies | 01-06-2025 | 31-05-2028 | 3 | Active |
| MPhil Journalism and Media Studies | 01-04-2024 | 31-03-2027 | 3 | Active |
| MPhil Mathematics Education | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| MPhil Music | 01-09-2024 | 31-08-2029 | 5 | Active |
| MPhil Physics Education | 01-01-2025 | 31-12-2027 | 3 | Active |
| MPhil Political Science Education - Regular | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| MPhil Procurement and Supply Chain Management | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| MPhil Social Studies Education (Regular) | 01-09-2021 | 31-08-2026 | 5 | Active |
| MPhil Special Education | 01-06-2023 | 31-07-2026 | 3 | Active |
| MPhil Strategic Communication | 01-01-2026 | 31-12-2028 | 3 | Active |
| MPhil Teaching English as a Second Language | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| MPhil Textiles and Fashion Education | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| MPhil Theatre Arts | 01-01-2026 | 31-12-2028 | 3 | Active |
| MSc Economics Education | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| MSc Environmental Science | 01-01-2024 | 31-12-2026 | 3 | Active |
| PGD Biology Education (Sandwich) | 01-06-2025 | 31-05-2028 | 3 | Active |
| PGD Teaching and Learning in Higher Education | 01-04-2024 | 31-03-2029 | 5 | Active |
| PhD Applied Linguistics | 01-09-2026 | 31-08-2031 | 5 | Active |
| PhD Biology Education (Regular) | 01-06-2025 | 31-05-2028 | 3 | Active |
| PhD Educational Leadership | 01-01-2026 | 31-12-2028 | 3 | Active |
| PhD English (Regular) | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
| PhD French (Regular) | 01-09-2022 | 31-08-2027 | 5 | Active |
| PhD Geography Education | 01-04-2024 | 31-03-2027 | 3 | Active |
| PhD Ghanaian Languages Studies (Regular) | 01-04-2024 | 31-03-2027 | 3 | Active |
| PhD Mathematics | 01-01-2024 | 31-12-2028 | 5 | Active |
| PhD Special Education | 01-09-2025 | 31-08-2030 | 5 | Active |
