| # | Title | Programme | Duration (Years) | Status | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Bachelor | LAW WITH ECONOMICS | 3 | Active | 01-01-2026 | 31-12-2028 |
| 52 | EMB | Leadership and Governance | 5 | Active | 15-09-2023 | 14-09-2028 |
| 53 | BSc | Management Studies | 5 | Active | 01-05-2022 | 30-04-2027 |
| 54 | MBA | MARKETING (18 MONTHS) | 5 | Active | 17-05-2024 | 16-05-2029 |
| 55 | Executive | Masters in Leadership and Governance | 5 | Active | 15-09-2023 | 14-09-2028 |
| 56 | MBChB | Medicine | 3 | Active | 22-07-2026 | 21-07-2029 |
| 57 | MPhil | NURSING | 3 | Active | 20-04-2026 | 19-04-2029 |
| 58 | MSc | NURSING | 3 | Active | 20-04-2026 | 19-04-2029 |
| 59 | Doctor | Pharmacy (PHARM.D) | 5 | Active | 11-09-2025 | 10-09-2030 |
| 60 | BSc | PSYCHOLOGY | 5 | Active | 01-09-2025 | 31-08-2030 |
