| Programme | Qualification | Duration (Years) | Accreditation Status | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|
| EDUCATION | Postgraduate | 5 | Active | 25-10-2024 | 24-10-2029 |
| EDUCATION | MA | 5 | Active | 25-10-2024 | 24-10-2029 |
| EDUCATION | MPhil | 5 | Active | 25-10-2024 | 24-10-2029 |
| Entrepreneurship (18 Months) | MBA | 3 | Active | 01-07-2024 | 30-06-2027 |
| Environment and Development Studies | BA | 5 | Active | 23-11-2023 | 22-11-2028 |
| Family Counseling | BA | 5 | Active | 01-09-2023 | 31-08-2028 |
| Finance | PhD | 3 | Active | 01-09-2025 | 31-08-2028 |
| Finance | MSc | 3 | Active | 15-05-2026 | 14-05-2029 |
| Finance (18 Months) | MBA | 3 | Active | 01-07-2024 | 30-06-2027 |
| Finance with Economics | BSc | 3 | Active | 01-06-2025 | 31-05-2028 |
