| Programme | Qualification | Duration (Years) | Accreditation Status | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Engineering | BEd | 3 | Active | 01-01-2025 | 31-12-2027 |
| English | BA | 5 | Active | 01-01-2023 | 31-12-2027 |
| English | PhD | 5 | Active | 01-01-2023 | 31-12-2027 |
| English | MPhil | 5 | Active | 01-01-2023 | 31-12-2027 |
| English Language | BEd | 3 | Active | 01-01-2025 | 31-12-2027 |
| Entrepreneural Management | MSc | 5 | Active | 01-01-2024 | 31-12-2028 |
| Environmental Science | PhD | 5 | Active | 01-09-2023 | 31-08-2028 |
| Environmental Science | MPhil | 5 | Active | 01-09-2023 | 31-08-2028 |
| Finance | PhD | 5 | Active | 01-01-2024 | 31-12-2028 |
| Finance | MPhil | 5 | Active | 01-01-2024 | 31-12-2028 |
