| # | Title | Programme | Duration (Years) | Status | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | MPhil | Environmental Science | 5 | Active | 01-09-2023 | 31-08-2028 |
| 122 | MPhil | Finance | 5 | Active | 01-01-2024 | 31-12-2028 |
| 123 | PhD | Finance | 5 | Active | 01-01-2024 | 31-12-2028 |
| 124 | MBA | Finance | 5 | Active | 01-01-2024 | 31-12-2028 |
| 125 | MPhil | Fish and Aquatic Ecosystem Health | 3 | Active | 01-10-2024 | 30-09-2027 |
| 126 | Executive Master of Science | Fisheries Administration and Management | 5 | Active | 01-12-2023 | 30-11-2028 |
| 127 | MPhil | Food Process Engineering | 5 | Active | 01-04-2023 | 31-03-2028 |
| 128 | MSc | Food Process Engineering | 5 | Active | 01-04-2023 | 31-03-2028 |
| 129 | BSc | Food Science | 5 | Active | 01-04-2023 | 31-03-2028 |
| 130 | MPhil | Food Science | 5 | Active | 01-04-2023 | 31-03-2028 |
