| Programme | Qualification | Duration (Years) | Accreditation Status | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Pharmaceutics | PhD | 3 | Active | 01-04-2024 | 31-03-2027 |
| Pharmacognosy | MPhil | 5 | Active | 01-04-2024 | 31-03-2029 |
| Pharmacognosy | PhD | 5 | Active | 01-04-2024 | 31-03-2029 |
| Physics | BSc | 5 | Active | 01-09-2021 | 31-08-2026 |
| Planning | MPhil | 5 | Active | 01-04-2024 | 31-03-2029 |
| Planning | PhD | 5 | Active | 01-04-2024 | 31-03-2029 |
| Planning | MSc | 5 | Active | 01-04-2024 | 31-03-2029 |
| Plant Breeding | PhD | 5 | Active | 01-04-2024 | 31-03-2029 |
| Political Science | PhD | 3 | Active | 01-04-2024 | 31-03-2027 |
| Political Science | MPhil | 5 | Active | 01-04-2024 | 31-03-2029 |
