| Programme | Qualification | Duration (Years) | Accreditation Status | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Management | BEd | 3 | Active | 01-09-2025 | 31-08-2028 |
| Management | BBA | 3 | Active | 01-06-2025 | 31-05-2028 |
| Management | BEd | 3 | Active | 01-09-2025 | 31-08-2028 |
| Management Option | BBA | 5 | Active | 01-09-2023 | 31-08-2028 |
| Mathematics | BEd | 3 | Active | 01-09-2025 | 31-08-2028 |
| Mental Health Nursing | BSc | 3 | Active | 01-07-2024 | 30-06-2027 |
| Music | Diploma | 5 | Active | 01-10-2021 | 30-09-2026 |
| Religion | BEd | 3 | Active | 01-09-2025 | 31-08-2028 |
| Religious Studies | BEd | 5 | Active | 01-09-2021 | 31-08-2026 |
| Strategic Management | MBA | 3 | Active | 01-06-2025 | 31-05-2028 |
