| Programme | Qualification | Duration (Years) | Accreditation Status | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Accountancy | HND | 5 | Active | 01-09-2025 | 31-08-2030 |
| Agricultural Engineering | HND | 5 | Active | 01-09-2022 | 31-08-2027 |
| Agricultural Engineering | BTech | 5 | Active | 20-09-2025 | 19-09-2030 |
| Agroecology and Food Systems | MSc | 3 | Active | 01-01-2026 | 31-12-2028 |
| Building Technology | HND | 5 | Active | 01-09-2024 | 31-08-2029 |
| Civil Engineering | BTech | 3 | Active | 01-01-2024 | 31-12-2026 |
| Civil Engineering | HND | 5 | Active | 01-04-2022 | 31-03-2027 |
| Construction Engineering and Management | MSc | 3 | Active | 01-09-2025 | 31-08-2028 |
| Cyber Security | BSc | 3 | Active | 01-06-2025 | 31-05-2028 |
| Dispensing Technology | HND | 5 | Active | 01-09-2023 | 31-08-2028 |
