| Programme | Qualification | Duration (Years) | Accreditation Status | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Administration | Doctor | 5 | Active | 01-04-2023 | 31-03-2028 |
| Business Administration (Finance Option) | PhD | 5 | Active | 01-04-2023 | 31-03-2028 |
| Business Administration (Marketing Option) | PhD | 5 | Active | 01-04-2023 | 31-03-2028 |
| Business Administration (Organizational Leadership Option) | PhD | 5 | Active | 01-04-2023 | 31-03-2028 |
| Business Administration (Strategic Management) | PhD | 5 | Active | 01-04-2023 | 31-03-2028 |
| Business Administration (Strategy and Innovation Option) | PhD | 5 | Active | 01-04-2023 | 31-03-2028 |
| Business Leadership (MBL) | Masters | 3 | Active | 01-07-2024 | 30-06-2027 |
| Doctor of Business Leadership | Doctor | 5 | Active | 23-07-2021 | 22-07-2026 |
| Executive Master of Service Innovation & Leadership | Master | 3 | Active | 01-04-2024 | 31-03-2027 |
| Fintech Management | Master's | 3 | Active | 01-07-2024 | 30-06-2027 |
12
