| Programme | Qualification | Duration (Years) | Accreditation Status | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Medical Laboratory Science (MLS.D) | Doctor | 3 | Active | 01-01-2024 | 31-12-2026 |
| Midwifery | MPhil | 5 | Active | 01-04-2026 | 31-03-2031 |
| Midwifery | BSc | 5 | Active | 01-01-2023 | 31-12-2027 |
| Nursing | MSc | 5 | Active | 01-04-2026 | 31-03-2031 |
| Nursing | MPhil | 5 | Active | 01-04-2026 | 31-03-2031 |
| Pharmacy | Doctor | 3 | Active | 24-06-2024 | 23-06-2027 |
| Political Science | BA | 5 | Active | 20-09-2025 | 19-09-2030 |
| Procurement & Supply Chain Management | MBA | 3 | Active | 01-01-2024 | 31-12-2026 |
| Public Health Nursing | BSc | 5 | Active | 01-01-2023 | 31-12-2027 |
| Taxation Law | LLM | 3 | Active | 01-06-2025 | 31-05-2028 |
